국제곡물선물가격
밀/옥수수/대두 선물가격동향(단위 :달러/톤)
조회 개수
밀(Wheat) 옥수수(Corn) 대두(Soybeans)
2026/01/16 2026/01/15 등락률 2026/01/16 2026/01/15 등락률 2026/01/16 2026/01/15 등락률
190.33 187.57 1.5% 167.22 165.45 1.1% 388.65 386.9 0.5%
Date type Open Close Settlement Volume
2026-01-16 wheat 187.76 190.33 190.33 92,570
2026-01-16 corn 165.45 167.32 167.22 342,620
2026-01-16 bean 386.9 388.1 388.65 187,210
2026-01-15 wheat 188.31 187.39 187.57 84,296
2026-01-15 corn 166.33 165.45 165.45 325,632
2026-01-15 bean 383.41 386.72 386.9 262,207
2026-01-14 wheat 188.12 188.4 188.31 104,728
2026-01-14 corn 165.35 166.23 166.14 403,591
2026-01-14 bean 377.44 379.65 378.64 209,858
2026-01-13 wheat 188.22 187.57 187.57 105,648
1 2 3 4 5 6 
출처 : 시카고선물거래소(CBOT)
단위 : 달러/톤
업데이트 주기 : 매일
해외곡물시장정보 바로가기: www.krei.re.kr/grain/index.do
상단으로