등급판정정보
  •    등급판정정보 (단위:두, %)
    종별 한우 육우 젖소 전체
    성별 거세 출현율 거세 출현율 출현율 거세 출현율








    1++A 4,022 0 15,425 19,447 10.4 0 0 4 4 0.0 0 0.0 4,022 0 15,429 19,451 9.4
    1++B 6,868 0 21,051 27,919 15.0 5 0 44 49 0.4 0 0.0 6,873 0 21,095 27,968 13.5
    1++C 2,930 0 6,517 9,447 5.1 1 0 40 41 0.4 0 0.0 2,931 0 6,557 9,488 4.6
    1+A 4,624 0 9,107 13,731 7.4 1 0 26 27 0.2 0 0.0 4,625 0 9,133 13,758 6.6
    1+B 9,677 6 15,371 25,054 13.4 16 0 127 143 1.3 1 0.0 9,694 6 15,498 25,198 12.2
    1+C 3,990 0 4,893 8,883 4.8 18 0 145 163 1.5 0 0.0 4,008 0 5,038 9,046 4.4
    1A 6,513 5 6,731 13,249 7.1 7 0 84 91 0.8 0 0.0 6,520 5 6,815 13,340 6.4
    1B 12,588 16 10,539 23,143 12.4 46 0 496 542 4.9 1 0.0 12,635 16 11,035 23,686 11.4
    1C 4,490 7 3,182 7,679 4.1 46 1 446 493 4.4 2 0.0 4,538 8 3,628 8,174 3.9
    2A 6,343 34 2,825 9,202 4.9 40 0 369 409 3.7 3 0.0 6,386 34 3,194 9,614 4.6
    2B 10,199 120 3,191 13,510 7.3 203 1 2,192 2,396 21.6 40 0.4 10,442 121 5,383 15,946 7.7
    2C 3,115 40 683 3,838 2.1 124 0 1,645 1,769 16.0 23 0.2 3,262 40 2,328 5,630 2.7
    3A 2,775 271 232 3,278 1.8 150 69 611 830 7.5 112 1.1 3,037 340 843 4,220 2.0
    3B 5,549 299 422 6,270 3.4 775 71 2,391 3,237 29.2 2,040 20.8 8,364 370 2,813 11,547 5.6
    3C 1,312 44 42 1,398 0.8 136 27 636 799 7.2 1,205 12.3 2,653 71 678 3,402 1.6
    등외 196 25 52 273 0.1 63 1 22 86 0.8 6,367 65.0 6,626 26 74 6,726 3.2

    1++ 13,820 0 42,993 56,813 30.5 6 0 88 94 0.8 0 0.0 13,826 0 43,081 56,907 27.5
    1+ 18,291 6 29,371 47,668 25.6 35 0 298 333 3.0 1 0.0 18,327 6 29,669 48,002 23.2
    1 23,591 28 20,452 44,071 23.7 99 1 1,026 1,126 10.2 3 0.0 23,693 29 21,478 45,200 21.8
    2 19,657 194 6,699 26,550 14.2 367 1 4,206 4,574 41.3 66 0.7 20,090 195 10,905 31,190 15.1
    3 9,636 614 696 10,946 5.9 1,061 167 3,638 4,866 43.9 3,357 34.3 14,054 781 4,334 19,169 9.3
    D 196 25 52 273 0.1 63 1 22 86 0.8 6,367 65.0 6,626 26 74 6,726 3.2

    A 24,277 310 34,320 58,907 31.6 198 69 1,094 1,361 12.3 115 1.2 24,590 379 35,414 60,383 29.1
    B 44,881 441 50,574 95,896 51.5 1,045 72 5,250 6,367 57.5 2,082 21.3 48,008 513 55,824 104,345 50.4
    C 15,837 91 15,317 31,245 16.8 325 28 2,912 3,265 29.5 1,230 12.6 17,392 119 18,229 35,740 17.2
    소계 85,191 867 100,263 186,321 100.0 1,631 170 9,278 11,079 100.0 9,794 100.0 96,616 1,037 109,541 207,194 100.0
    • 출처: 축산물품질평가원
    • URL : www.ekapepia.com
    • 업데이트 주기 : 매일
    • 전월 확정치는 익월 10일 확정되며, 매월 15일 반영됩니다.
    상단으로