등급판정정보
  •    등급판정정보 (단위:두, %)
    종별 한우 육우 젖소 전체
    성별 거세 출현율 거세 출현율 출현율 거세 출현율








    1++A 2,714 0 10,650 13,364 9.1 0 0 7 7 0.1 0 0.0 2,714 0 10,657 13,371 8.0
    1++B 5,202 0 17,479 22,681 15.4 1 0 42 43 0.4 0 0.0 5,203 0 17,521 22,724 13.6
    1++C 2,327 0 6,056 8,383 5.7 2 0 36 38 0.4 0 0.0 2,329 0 6,092 8,421 5.1
    1+A 3,476 0 6,546 10,022 6.8 0 0 23 23 0.2 0 0.0 3,476 0 6,569 10,045 6.0
    1+B 7,233 2 12,746 19,981 13.5 8 0 117 125 1.3 2 0.0 7,243 2 12,863 20,108 12.1
    1+C 3,255 0 4,444 7,699 5.2 11 0 127 138 1.4 1 0.0 3,267 0 4,571 7,838 4.7
    1A 5,046 2 5,114 10,162 6.9 5 0 82 87 0.9 0 0.0 5,051 2 5,196 10,249 6.1
    1B 9,748 5 8,405 18,158 12.3 32 0 416 448 4.5 4 0.0 9,784 5 8,821 18,610 11.2
    1C 3,799 2 2,702 6,503 4.4 26 0 395 421 4.3 3 0.0 3,828 2 3,097 6,927 4.2
    2A 5,307 21 2,251 7,579 5.1 27 2 443 472 4.8 3 0.0 5,337 23 2,694 8,054 4.8
    2B 8,242 51 2,364 10,657 7.2 133 0 1,928 2,061 20.9 33 0.4 8,408 51 4,292 12,751 7.6
    2C 2,544 10 536 3,090 2.1 87 1 1,424 1,512 15.3 16 0.2 2,647 11 1,960 4,618 2.8
    3A 2,454 223 248 2,925 2.0 172 47 728 947 9.6 157 1.7 2,783 270 976 4,029 2.4
    3B 4,530 186 334 5,050 3.4 648 48 1,989 2,685 27.2 2,391 25.7 7,569 234 2,323 10,126 6.1
    3C 987 16 25 1,028 0.7 137 30 622 789 8.0 1,236 13.3 2,360 46 647 3,053 1.8
    등외 214 11 36 261 0.2 43 2 32 77 0.8 5,455 58.6 5,712 13 68 5,793 3.5

    1++ 10,243 0 34,185 44,428 30.1 3 0 85 88 0.9 0 0.0 10,246 0 34,270 44,516 26.7
    1+ 13,964 2 23,736 37,702 25.6 19 0 267 286 2.9 3 0.0 13,986 2 24,003 37,991 22.8
    1 18,593 9 16,221 34,823 23.6 63 0 893 956 9.7 7 0.1 18,663 9 17,114 35,786 21.5
    2 16,093 82 5,151 21,326 14.5 247 3 3,795 4,045 41.0 52 0.6 16,392 85 8,946 25,423 15.2
    3 7,971 425 607 9,003 6.1 957 125 3,339 4,421 44.8 3,784 40.7 12,712 550 3,946 17,208 10.3
    D 214 11 36 261 0.2 43 2 32 77 0.8 5,455 58.6 5,712 13 68 5,793 3.5

    A 18,997 246 24,809 44,052 29.9 204 49 1,283 1,536 15.6 160 1.7 19,361 295 26,092 45,748 27.4
    B 34,955 244 41,328 76,527 51.9 822 48 4,492 5,362 54.3 2,430 26.1 38,207 292 45,820 84,319 50.6
    C 12,912 28 13,763 26,703 18.1 263 31 2,604 2,898 29.4 1,256 13.5 14,431 59 16,367 30,857 18.5
    소계 67,078 529 79,936 147,543 100.0 1,332 130 8,411 9,873 100.0 9,301 100.0 77,711 659 88,347 166,717 100.0
    • 출처: 축산물품질평가원
    • URL : www.ekapepia.com
    • 업데이트 주기 : 매일
    • 전월 확정치는 익월 10일 확정되며, 매월 15일 반영됩니다.
    상단으로